根据《河源国家高新区稳增长促消费工作方案》(河高管委发〔2023〕54号〕、《关于组织申报2023年度稳增长促消费专项资金的通知》和《河源市高新区商贸企业申报上限培育库的通知》的文件要求,共收到14家企业提交申报材料,拟申报金额共105.5万元。
现将申报2023年度稳增长促消费专项资金评审结果予以公示,评选结果名单公示如下:(详见附件1),接受广大干部群众监督,公示时间为2024年7月6日至7月10日。公示期间,凡对公示对象有异议的,可通过电话、信函等方式反映情况,反映情况要实事求是,客观公正。以单位名义反映情况的,相关材料要加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应提供有效联系方式等信息,以便调查核实情况。
受理单位:河源市高新区投资促进局
联系电话:0762—3600386
联系地址:高新区投资促进局914办公室
附件1:
关于申报2023河源国家高新区稳增长促消费工作专项资金的评审结果 | ||||||
序号 | 申报企业 | 企业类型 | 申报项目 | 申报金额(万元) | 对企业提交材料评审结果 | 备注 |
1 | 河源宁威新能源科技有限责任公司 | 零售 | 扶持培育新增限额以上商贸企业 扶持培育新增限额以上商贸企业 | 10 | 审核通过 | 对首次纳入限额以上的批发、零售、住宿、餐饮企业(含大个体户,下同),给予企业最高20万元扶持资金,分两年支付,企业上限后先给予10万元扶持资金,次年企业年营收保持正增长再给予10万元扶持资金。 |
2 | 河源市明珠汽车销售服务有限公司 | 零售 | 10 | 审核通过 | ||
3 | 河源三新商贸有限公司 | 零售 | 10 | 审核通过 | ||
4 | 河源市鹏禹食品有限公司 | 餐饮 | 10 | 审核通过 | ||
5 | 河源市华冠物业管理服务有限公司 | 餐饮 | 10 | 审核通过 | ||
6 | 河源市源城区高新四路三峡菜馆 | 餐饮 | 10 | 审核通过 | ||
7 | 河源市高新区米克食堂 | 餐饮 | 10 | 审核通过 | ||
8 | 广东盈合聚兴酒店管理有限公司 | 住宿 | 3 | 审核通过 | 对首次纳入高新区管委会限额以上商贸企业培育库给予每家企业一次性3万元扶持资金 | |
9 | 河源市志佳汽车销售有限公司 | 零售 | 鼓励市场主体积极参加促消费活动 | 2 | 审核通过 | 对园区限上企业参加市商务部门组织的促消费系列活动,每场给予5000元参展补贴,全年封顶2万元。 |
10 | 广东中红汽车实业有限公司 | 零售 | 0.5 | 审核通过 | ||
11 | 悦恬恒传动五金材料(河源)有限公司 | 零售 | 鼓励限额以上商贸企业规模发展 鼓励限额以上商贸企业规模发展 | 5 | 审核通过 | 对当年零售销售额达到1000万元、3000万元且同比正增长的限额以上零售企业,分别给予5万元、10万元的一次性扶持资金。次年企业销售额增速同比超过10%(包括10%),再分别给予5万、10万元的一次性扶持资金。 |
12 | 米健(广东)饮食服务有限公司 | 餐饮 | 10 | 审核通过 | 对当年餐饮销售额达到500万元、1000万元且同比正增长的限额以上餐饮企业,分别给予5万元、10万元的一次性扶持资金,次年企业销售额增速同比超过10%(包括10%),再分别给予5万、10万元的一次性扶持资金。 | |
13 | 河源市新鹏飞食品有限公司 | 餐饮 | 10 | 审核通过 | ||
14 | 河源市俊朴饮食服务有限公司 | 餐饮 | 5 | 审核通过 | ||
合计 | 105.5 |
-
外交部
-
国防部
-
国家发展和改革委员会
-
教育部
-
科学技术部
-
工业和信息化部
-
国家民族事务委员会
-
公安部
-
民政部
-
司法部
-
财政部
-
人力资源和社会保障部
-
自然资源部
-
生态环境部
-
住房和城乡建设部
-
交通运输部
-
水利部
-
农业农村部
-
商务部
-
文化和旅游部
-
国家卫生健康委员会
-
退役军人事务部
-
应急管理部
-
人民银行
-
审计署
-
国家航天局
-
国家原子能机构
-
国家核安全局
-
国务院国有资产监督管理委员会
-
海关总署
-
国家税务总局
-
国家市场监督管理总局
-
国家金融监督管理总局
-
中国证券监督管理委员会
-
国家广播电视总局
-
国家体育总局
-
国家统计局
-
国家国际发展合作署
-
国家医疗保障局
-
国务院参事室
-
国家机关事务管理局
-
国家认证认可监督管理委员会
-
国家标准化管理委员会
-
国家新闻出版署(国家版权局)
-
国家宗教事务局
-
国务院港澳事务办公室
-
国务院研究室
-
国务院侨务办公室
-
国务院台湾事务办公室
-
国家互联网信息办公室