河源市高新技术开发区有限公司招聘工作人员笔试成绩
来源:河源国家高新区时间:2019-12-11 15:21:15
字体【 大 中 小】
保护视力色:
12月8日下午,我司组织应聘人员进行了笔试,现将笔试成绩予以公示。我司将于12月11日前发出有关面试的短信通知,请进入面试的考生留意短信。咨询电话:0762-3602289。
| 河源市高新技术开发区有限公司招聘工作人员笔试成绩 | ||||
| 序号/考号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试分数 | 是否进入面试 |
| 1 | 001 | 综合管理部 | 71分 | |
| 2 | 001 | 综合管理部 | 70分 | |
| 3 | 001 | 综合管理部 | 65.5分 | |
| 4 | 001 | 综合管理部 | 71分 | |
| 5 | 001 | 综合管理部 | 66分 | |
| 6 | 001 | 综合管理部 | 缺考 | |
| 7 | 001 | 综合管理部 | 74分 | |
| 8 | 001 | 综合管理部 | 81.5分 | 是 |
| 9 | 001 | 综合管理部 | 83分 | 是 |
| 10 | 001 | 综合管理部 | 74.5分 | |
| 11 | 001 | 综合管理部 | 54分 | |
| 12 | 001 | 综合管理部 | 62分 | |
| 13 | 001 | 综合管理部 | 74分 | |
| 14 | 001 | 综合管理部 | 72分 | |
| 15 | 001 | 综合管理部 | 缺考 | |
| 16 | 001 | 综合管理部 | 缺考 | |
| 17 | 001 | 综合管理部 | 缺考 | |
| 18 | 001 | 综合管理部 | 85分 | 是 |
| 19 | 002 | 后勤服务部 | 67分 | |
| 20 | 002 | 后勤服务部 | 48分 | |
| 21 | 002 | 后勤服务部 | 44.5分 | |
| 22 | 002 | 后勤服务部 | 缺考 | |
| 23 | 002 | 后勤服务部 | 43分 | |
| 24 | 002 | 后勤服务部 | 17.5分 | |
| 25 | 002 | 后勤服务部 | 77.5分 | 是 |
| 26 | 002 | 后勤服务部 | 缺考 | |
| 27 | 002 | 后勤服务部 | 48分 | |
| 28 | 002 | 后勤服务部 | 40.5分 | |
| 29 | 002 | 后勤服务部 | 80分 | 是 |
| 30 | 002 | 后勤服务部 | 缺考 | |
| 31 | 002 | 后勤服务部 | 77.5分 | 是 |
| 32 | 002 | 后勤服务部 | 61.5分 | |
| 33 | 002 | 后勤服务部 | 77.5分 | 是 |
| 34 | 002 | 后勤服务部 | 59.5分 | |
| 35 | 002 | 后勤服务部 | 69分 | |
| 36 | 002 | 后勤服务部 | 缺考 | |
| 37 | 002 | 后勤服务部 | 缺考 | |
| 38 | 002 | 后勤服务部 | 69分 | |
| 39 | 002 | 后勤服务部 | 45分 | |
| 40 | 002 | 后勤服务部 | 缺考 | |
| 41 | 002 | 后勤服务部 | 31.5分 | |
| 42 | 002 | 后勤服务部 | 42分 | |
| 43 | 002 | 后勤服务部 | 55分 | |
| 44 | 002 | 后勤服务部 | 67分 | |
| 45 | 002 | 后勤服务部 | 缺考 | |
| 46 | 002 | 后勤服务部 | 缺考 | |
| 47 | 002 | 后勤服务部 | 缺考 | |
| 48 | 002 | 后勤服务部 | 25.5分 | |
| 49 | 002 | 后勤服务部 | 64分 | |
| 50 | 003 | 项目管理部 | 缺考 | |
| 51 | 003 | 项目管理部 | 57分 | |
| 52 | 003 | 项目管理部 | 40分 | |
| 53 | 003 | 项目管理部 | 60.5分 | |
| 54 | 003 | 项目管理部 | 66分 | 是 |
| 55 | 003 | 项目管理部 | 67分 | 是 |
| 56 | 003 | 项目管理部 | 49分 | |
| 57 | 003 | 项目管理部 | 34分 | |
| 58 | 003 | 项目管理部 | 48.5分 | |
| 59 | 003 | 项目管理部 | 44.5分 | |
| 60 | 003 | 项目管理部 | 42分 | |
| 61 | 003 | 项目管理部 | 36分 | |
| 62 | 003 | 项目管理部 | 65.5分 | |
| 63 | 003 | 项目管理部 | 71.5分 | 是 |
| 64 | 003 | 项目管理部 | 22分 | |
| 65 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
| 66 | 004 | 财务部 | 54分 | |
| 67 | 004 | 财务部 | 58分 | |
| 68 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
| 69 | 004 | 财务部 | 36分 | |
| 70 | 004 | 财务部 | 56分 | |
| 71 | 004 | 财务部 | 62分 | 是 |
| 72 | 004 | 财务部 | 73.5分 | 是 |
| 73 | 004 | 财务部 | 60.5分 | |
| 74 | 004 | 财务部 | 49.5分 | |
| 75 | 004 | 财务部 | 50.5分 | |
| 76 | 004 | 财务部 | 48.5分 | |
| 77 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
| 78 | 004 | 财务部 | 48分 | |
| 79 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
| 80 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
| 81 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
| 82 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
| 83 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
| 84 | 004 | 财务部 | 43.5分 | |
| 85 | 004 | 财务部 | 58.5分 | |
| 86 | 004 | 财务部 | 64分 | 是 |
| 87 | 004 | 财务部 | 52分 | |
| 88 | 004 | 财务部 | 62分 | 是 |
| 89 | 004 | 财务部 | 44.5分 | |
| 90 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
| 91 | 004 | 财务部 | 39.5分 | |
| 92 | 004 | 财务部 | 44.5分 | |
| 93 | 004 | 财务部 | 38分 | |
| 94 | 004 | 财务部 | 45.5分 | |
| 95 | 004 | 财务部 | 35分 | |
| 96 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
| 97 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
| 98 | 004 | 财务部 | 42.5分 | |
| 99 | 004 | 财务部 | 34分 | |
| 100 | 004 | 财务部 | 43.5分 | |
| 101 | 004 | 财务部 | 17分 | |
| 102 | 004 | 财务部 | 35.5分 | |
| 103 | 004 | 财务部 | 56分 | |
| 104 | 004 | 财务部 | 49.5分 | |
| 105 | 004 | 财务部 | 49.5分 | |
| 106 | 004 | 财务部 | 48分 | |
| 107 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
| 108 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
| 109 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
| 110 | 004 | 财务部 | 56分 | |
| 111 | 004 | 财务部 | 58分 | |
| 112 | 004 | 财务部 | 47.5分 | |
| 113 | 004 | 财务部 | 51.5分 | |
| 114 | 004 | 财务部 | 49.5分 | |
| 115 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
| 116 | 004 | 财务部 | 49分 | |
| 117 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
| 118 | 004 | 财务部 | 缺考 | |
扫一扫在手机打开当前页
-
外交部
-
国防部
-
国家发展和改革委员会
-
教育部
-
科学技术部
-
工业和信息化部
-
国家民族事务委员会
-
公安部
-
民政部
-
司法部
-
财政部
-
人力资源和社会保障部
-
自然资源部
-
生态环境部
-
住房和城乡建设部
-
交通运输部
-
水利部
-
农业农村部
-
商务部
-
文化和旅游部
-
国家卫生健康委员会
-
退役军人事务部
-
应急管理部
-
人民银行
-
审计署
-
国家航天局
-
国家原子能机构
-
国家核安全局
-
国务院国有资产监督管理委员会
-
海关总署
-
国家税务总局
-
国家市场监督管理总局
-
国家金融监督管理总局
-
中国证券监督管理委员会
-
国家广播电视总局
-
国家体育总局
-
国家统计局
-
国家国际发展合作署
-
国家医疗保障局
-
国务院参事室
-
国家机关事务管理局
-
国家认证认可监督管理委员会
-
国家标准化管理委员会
-
国家新闻出版署(国家版权局)
-
国家宗教事务局
-
国务院港澳事务办公室
-
国务院研究室
-
国务院侨务办公室
-
国务院台湾事务办公室
-
国家互联网信息办公室
主办单位:河源市高新技术开发区管理委员会承办单位:河源市高新区党政办公室
联系地址:广东省河源市高新区高新二路163号联系电话:0762-3601813招商咨询热线: 0762-3869188




粤公网安备 44160202000100号


